AW-11362371499
DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert

Spor Toto Süper Lig Puan Cetveli Puan Durumu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 30 26 3 1 68 20 48 81
2. FENERBAHÇE 30 25 4 1 79 25 54 79
3. TRABZONSPOR 30 15 4 11 51 40 11 49
4. BEŞİKTAŞ 30 14 4 12 40 36 4 46
5. KASIMPAŞA 30 12 7 11 53 55 -2 43
6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 30 12 6 12 38 35 3 42
7. ÇAYKUR RİZESPOR 30 12 6 12 36 47 -11 42
8. BITEXEN ANTALYASPOR 30 10 11 9 35 33 2 41
9. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 30 9 12 9 46 39 7 39
10. CORENDON ALANYASPOR 30 9 12 9 38 42 -4 39
11. EMS YAPI SİVASSPOR 30 9 11 10 36 43 -7 38
12. YILPORT SAMSUNSPOR 30 10 6 14 35 41 -6 36
13. MONDİHOME KAYSERİSPOR 30 10 9 11 36 43 -7 36
14. MKE ANKARAGÜCÜ 30 7 12 11 36 39 -3 33
15. ATAKAŞ HATAYSPOR 30 7 12 11 36 40 -4 33
16. TÜMOSAN KONYASPOR 30 7 12 11 31 42 -11 33
17. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 30 8 7 15 34 44 -10 31
18. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 30 7 9 14 34 38 -4 30
19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 30 7 8 15 34 61 -27 29
20. İSTANBULSPOR 30 3 7 20 22 55 -33 13
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
  • KOÇ
    Koç Burcu
  • BOĞA
    Boğa Burcu
  • İKİZLER
    İkizler Burcu
  • YENGEÇ
    Yengeç Burcu
  • ASLAN
    Aslan Burcu
  • BAŞAK
    Başak Burcu
  • TERAZİ
    Terazi Burcu
  • AKREP
    Akrep Burcu
  • YAY
    Yay Burcu
  • OĞLAK
    Oğlak Burcu
  • KOVA
    Kova Burcu
  • BALIK
    Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Fethiye Belediye Başkanı Sizce Kim Olmalı?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA